Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-97 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346780 0135689 1246890 0134579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0348591 9875346 4908752 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234578 1247890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 07 08 10 13 15 21 25 27 28 29 31 34 36 37 38 39 40 42 43 46 48 54 60 62 66 68 69 71 72 77 78 80 83 84 88 93 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |