Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345789 0124569 1345679 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3025864 7631528 0731984 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245678 3567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245680 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 11 13 17 18 20 21 27 31 38 41 42 43 44 45 47 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62 64 67 68 73 75 78 80 81 82 90 91 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |