Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236790 1234689 1234689 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7654290 2954173 1708695 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456790 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 1345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 07 10 13 14 18 19 21 24 29 33 40 45 46 47 48 50 51 52 55 57 63 64 65 66 69 70 75 76 78 79 80 82 83 84 88 90 92 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |