Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-81 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 1234678 2456890 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5014823 1798530 0513648 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3467890 1256789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246790 1234579 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 09 11 12 14 15 17 20 21 22 25 29 31 37 40 43 44 48 50 51 52 60 62 63 67 70 75 76 77 82 84 85 86 88 91 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |