Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-30 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 0235789 1235790 0124679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1274609 2793865 4172358 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345780 1235690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356789 1345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 07 10 11 12 16 20 21 25 30 32 35 36 37 38 39 41 45 50 51 54 56 60 62 64 65 72 75 78 80 81 82 83 85 87 90 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |