Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 0235679 1245680 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4690753 5013968 7629358 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345678 1245780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 1245780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 04 05 07 08 11 14 15 18 24 26 27 29 38 39 40 45 47 48 49 56 57 61 68 69 73 74 77 78 80 81 82 83 85 88 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |