Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01237 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245678 0234589 1235680 0134689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0457281 7530698 6820795 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356789 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345780 2467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 05 06 08 09 11 14 15 17 19 20 25 26 28 29 35 38 40 43 44 47 48 52 54 59 61 62 63 64 66 69 78 81 85 91 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |