Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0234679 1347890 1245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0263894 1890753 0829547 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345670 1245680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 1234780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 05 06 10 12 18 24 27 28 32 33 34 37 38 42 45 54 55 56 59 61 63 64 66 67 72 74 76 77 78 81 82 84 86 88 91 92 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |