Pasaran | Kamis Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 29-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 1235789 2467890 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2015639 4187256 5847931 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1247890 3456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 08 09 15 17 18 19 24 25 28 34 36 37 41 48 49 50 51 55 57 64 65 66 78 79 81 82 83 84 87 88 89 90 93 94 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |