Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 0123689 1346789 0234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9485130 8902157 1492605 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3457890 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 2456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 06 09 11 12 15 19 20 25 26 32 34 35 40 43 44 46 48 49 50 51 55 57 59 61 63 65 68 69 72 74 77 78 80 81 84 85 88 91 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |