Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-97 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234678 0156789 1234579 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8107254 8315764 0295738 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2367890 1345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345690 3467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 10 11 12 14 15 18 22 27 28 30 32 33 36 44 48 49 50 51 53 54 60 66 67 69 72 76 80 82 84 85 86 87 88 90 91 92 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |