Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 34-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246789 0346789 2345690 2345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4825913 3846509 8793061 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 1234578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234780 2346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 08 09 13 21 25 30 32 34 35 36 37 39 41 44 46 50 52 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 67 72 77 78 88 90 91 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |