Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-83 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356780 0234679 3456780 0234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6978043 3298156 2158349 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235689 1245790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 2467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 11 12 13 16 18 27 28 30 31 32 33 35 36 38 40 42 46 49 55 56 57 58 60 63 68 69 70 76 78 79 83 90 91 92 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |