Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 1236789 3456790 0134678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3741586 7930145 3685407 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2357890 2345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1345670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 13 14 17 20 21 25 27 28 29 30 37 38 39 42 44 47 48 50 56 57 59 61 63 65 66 67 74 75 79 80 81 83 87 89 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |