Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236890 0123489 2347890 0345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0327654 8901745 2963478 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356890 1256780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 06 08 09 14 16 17 18 23 26 28 31 32 33 36 37 40 41 42 45 48 52 54 57 58 61 67 69 70 72 74 81 84 85 87 92 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |