Pasaran | Kamis Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 19-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 0134679 1234679 0234579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0579861 5827634 3746185 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234589 1245690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234560 1456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 09 10 11 13 15 17 19 22 26 28 29 31 32 38 39 41 42 44 47 50 54 56 59 62 66 68 72 75 76 77 81 82 86 91 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |