Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3457890 0124589 1235890 0134569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0368512 5013864 6432085 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235670 2347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 06 08 10 11 13 14 15 22 23 24 27 30 31 38 40 50 52 54 55 56 61 64 65 70 75 77 80 82 83 86 87 88 91 94 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |