Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456890 0125679 1236890 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3872614 7693280 3015496 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345780 2367890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 4567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 06 14 16 17 20 23 24 25 26 30 32 33 39 43 47 48 51 55 57 58 60 61 63 66 67 70 72 74 75 80 81 85 87 91 92 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |