Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 1234678 1356789 0124678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2631849 1892703 2953078 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234780 1346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234580 1245789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 10 13 16 17 26 27 28 31 34 36 40 44 48 51 52 53 54 57 58 61 63 64 66 69 70 71 72 74 77 78 80 81 84 86 87 88 92 93 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |