Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356890 1245679 2345790 0345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7394126 6213905 7032495 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456790 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 14 17 20 23 27 28 29 33 40 41 42 43 47 49 51 53 55 56 60 61 62 63 64 67 70 71 76 77 79 80 86 88 89 90 91 93 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |